304角パイプ
304のアーク溶接角管で、外面400#研磨仕上げもしくはHL研磨したもの。継ぎ目があり、装飾用に用いられる。
角パイプ SUS304 ヘヤーライン(HL) 400番研磨管 未研磨管
ヘヤーライン(HL) #400研磨管、ご希望の長さに切断いたします。
※注意!未研磨管は切断不可です。
四角管 HL #400 未研磨
| サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | |
| t | mm | HL | #400 | 未研 | t | mm | HL | #400 | 未研 | |||
| 7*7 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 32*32 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 9*9 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 10*10 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 12*12 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 35*35 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 13*13 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 38.5□ | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 14*14 | 1.0 | 4000 | ○ | 〇 | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 40*40 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16*16 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 41*41 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19*19 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 46*46 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 20*20 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 50*50 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 21*21 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22*22 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 60*60 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 24*24 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25*25 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 75*75 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25.4□ | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 100□ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 28.6□ | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 30*30 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| t | mm | HL | #400 | 未研 | t | mm | HL | #400 | 未研 | |||
| サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 |
平角管 HL #400 未研磨
| サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | |
| t | mm | HL | #400 | 未研 | t | mm | HL | #400 | 未研 | |||
| 19*10 | 1.0 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 60*30 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | 4000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 22*12 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 60*40 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 24*14 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 61.32 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 25*12 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 65*18 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 30*20 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 70*25 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 30*25 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 70*30 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 32*16 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 75*45 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| - | - | - | - | - | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40*18 | 1.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 80*40 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40*20 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 90*30 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 40*25 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 90*50 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 100*40 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 50*20 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 100*50 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | 2.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 50*25 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 6000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 120*60 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 50*30 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 125*75 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
| 1.5 | 6000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 150*50 | 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 51*26 | 1.2 | 5000 | ○ | ○ | ○ | 3.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 2.0 | 5000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 60*25 | 1.5 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| t | mm | HL | #400 | 未研 | t | mm | HL | #400 | 未研 | |||
| サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 | サイズ | 肉厚 | 長さ | 研磨 | 研磨 | 研磨 |



























