304化粧パイプ
304のアーク溶接丸管で、外面400#研磨仕上げもしくはHL研磨したもの。継ぎ目があり、装飾用に用いられる。
化粧パイプ SUS304 400番研磨管 ヘアーライン(HL)
外径8φからご希望サイズに切断いたします。
#4 = #400 H=ヘヤーライン
| サイズ | 厚み | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 長さ | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | 4000 | 5000 | 6000 | |
| 5 | #4 | #4 | |||||||||||
| 6 | #4 | #4 | |||||||||||
| 7 | #4 | #4 | |||||||||||
| 8 | #4 | #4 H | |||||||||||
| 9 | #4 | #4 | |||||||||||
| 10 | #4 | #4 H | |||||||||||
| 12 | #4 | #4 H | |||||||||||
| 13 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||||||
| 13.8 | #4 H | ||||||||||||
| 14 | #4 | #4 | |||||||||||
| 15 | #4 | #4 | |||||||||||
| 16 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||||
| 17.3 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||||||
| 19 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||||
| 21.7 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 | |||
| 22 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||
| 25 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||
| 25.4 | #4 | #4 | #4 H | #4 H | |||||||||
| 27.2 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||
| 30 | #4 H | #4 H | |||||||||||
| 32 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||
| 34 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||
| 38 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||
| 42.7 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||
| 45 | #4 H | ||||||||||||
| 48.6 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||
| 50 | #4 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 | #4 H | ||
| 50.8 | #4 | ||||||||||||
| 60.5 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||
| 76.3 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||||||
| 89.1 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||||||
| 101.6 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | ||||||||
| 114.3 | #4 H | #4 H | #4 H | #4 H | |||||||||
| 139.8 | #4 H | #4 H | #4 H | ||||||||||
| 165.2 | #4 H | #4 H | |||||||||||
| 216.3 | #4 H | #4 H |



























