A5083P板

通称83Sと呼ばれるAl-Mg合金で、強度、耐食性(特に耐海水性) 溶接性に優れている。
LNG船、船舶構造材、溶接構造材、一般機械部品などに用いられる。
Al-Mg系・A5083板
調質 O(ナマシ) 焼きなましにより最も軟らかい状態になったもの
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | |
| 1m×2m | 4"×8" | 調質 | |
| 1000×2000 | 1250×2500 | O | |
| 2 | ○ | ○ | 〟 |
| 2.5 | ○ | ○ | 〟 |
| 3 | ○ | ○ | 〟 |
| 4 | ○ | ○ | 〟 |
| 5 | ○ | ○ | 〟 |
| 6 | ○ | ○ | 〟 |
| 8 | ○ | ○ | 〟 |
| 10 | ○ | ○ | 〟 |
| 12 | ○ | ○ | 〟 |
| 15 | ○ | ○ | 〟 |
| 16 | ○ | ○ | 〟 |
| 20 | ○ | ○ | 〟 |
| 22 | ○ | ○ | 〟 |
| 25 | ○ | ○ | 〟 |
| 30 | ○ | ○ | 〟 |
| 35 | ○ | ○ | 〟 |
| 40 | ○ | 〟 | |
| 45 | ○ | 〟 | |
| 50 | ○ | 〟 | |
| 55 | ○ | 〟 | |
| 60 | ○ | 〟 | |
| 65 | ○ | ○ | 〟 |
| 70 | ○ | 〟 | |
| 75 | ○ | 〟 | |
| 80 | ○ | 〟 | |
| 85 | ○ | 〟 | |
| 90 | ○ | 〟 | |
| 95 | ○ | 〟 | |
| 100 | ○ | 〟 | |
| 110 | ○ | 〟 | |
| 120 | ○ | 〟 | |
| 130 | ○ | 〟 | |
| 150 | ○ | 〟 |



























