304丸棒

ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されている。
食品設備、一般設備、原子力用などに用いられる。
○304ミガキ丸棒(寸法公差h9) φ0.9~φ100
●304ピーリング丸棒 φ16~φ100 φ105~φ500
◎304センタレス丸棒 h7 φ2~φ50
★1本からでも切断販売致します。★切断可能サイズ 最小10mm~
| 外径 | 定尺1000 | 定尺2000 | 定尺4000 | 定尺4000 | 定尺2000 | ||
| 0.9 | ○ミガキ | ||||||
| 1.0 | ○ | ||||||
| 1.2 | ○ | ||||||
| 1.4 | ○ミガキ | ||||||
| 1.5 | ○ | ||||||
| 1.6 | ○ | ||||||
| 1.8 | ○ | ||||||
| 2.0 | ○ | ◎センタレス | |||||
| 2.3 | ○ | ||||||
| 2.5 | ○ | ||||||
| 2.6 | ○ | ||||||
| 3.0 | ○ | ◎ | |||||
| 3.2 | ○ | ||||||
| 3.5 | ○ | ◎ | |||||
| 4.0 | ○ | ○ミガキ | ◎ | ||||
| 4.5 | ○ | ||||||
| 5.0 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 5.5 | ○ | ||||||
| 6.0 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 6.35 | ○ | ||||||
| 6.5 | ○ | ||||||
| 7.0 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 8.0 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 9.0 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 9.52 | ○ | ○ | |||||
| 10 | ○ | ○ | ◎ | ||||
| 11 | ○ | ◎ | |||||
| 12 | ○ | ◎ | |||||
| 12.7 | ○ | ||||||
| 13 | ○ | ◎ | |||||
| 14 | ○ | ◎ | |||||
| 15 | ○ | ◎ | |||||
| 15.87 | ○ | ||||||
| 16 | ○ | ●ピーリング | ◎ | ||||
| 17 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 18 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 19 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 20 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 22 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 23 | ◎ | ||||||
| 24 | ○ | ● | |||||
| 25 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 26 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 28 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 30 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 32 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 34 | ○ | ● | |||||
| 35 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 38 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 40 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 42 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 45 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 46 | ● | ||||||
| 48 | ○ | ● | |||||
| 50 | ○ | ● | ◎ | ||||
| 55 | ○ | ● | |||||
| 60 | ○ | ● | |||||
| 65 | ○ | ● | |||||
| 70 | ○ | ● | |||||
| 75 | ○ | ● | |||||
| 80 | ○ | ● | |||||
| 85 | ○ | ● | |||||
| 90 | ○ | ● | |||||
| 95 | ○ | ● | |||||
| 100 | ○ | ● | |||||
| 105 | ● | ||||||
| 110 | ● | ||||||
| 115 | ● | ||||||
| 120 | ● | ||||||
| 125 | ● | ||||||
| 130 | ● | ||||||
| 135 | ● | ||||||
| 140 | ● | ||||||
| 145 | ● | ||||||
| 150 | ● | ||||||
| 155 | ● | ||||||
| 160 | ● | ||||||
| 165 | ● | ||||||
| 170 | ● | ||||||
| 175 | ● | ||||||
| 180 | ● | ||||||
| 185 | ● | ||||||
| 190 | ● | ||||||
| 195 | ● | ||||||
| 200 | ● | ||||||
| 210 | ● | ||||||
| 220 | ● | ||||||
| 230 | ● | ||||||
| 240 | ● | ||||||
| 250 | ● | ||||||
| 260 | ● | ||||||
| 270 | ● | ||||||
| 280 | ● | ||||||
| 290 | ● | ||||||
| 300 | ● | ||||||
| 310 | ● | ||||||
| 320 | ● | ||||||
| 330 | ● | ||||||
| 340 | ● | ||||||
| 350 | ● | ||||||
| 360 | ● | ||||||
| 370 | ● | ||||||
| 380 | ● | ||||||
| 390 | ● | ||||||
| 400 | ● | ||||||
| 420 | ● | ||||||
| 450 | ● | ||||||
| 480 | ● | ||||||
| 500 | ● |



























