304L板

304の低炭素鋼で、溶接部の耐粒界腐食性に優れている。
溶接構造用として用いられる
304L-2B仕上げ
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 4"×8" | 5"×10" | 5"×4m | 2m×4m | |
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 0.4 | ○ | ||||
| 0.5 | ○ | ||||
| 0.6 | ○ | ||||
| 0.8 | ○ | ○ | |||
| 1.0 | ○ | ○ | |||
| 1.2 | ○ | ○ | |||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.5 | ○ | ○ | |||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.0 | ○ | ○ | |||
| 6.0 | ○ | ○ |
304L-NO.1仕上げ
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 4"×8" | 5"×10" | 5"×4m | 2m×4m | |
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 14.0 | ○ | ○ | |||
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 18.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 19.0 | ○ | ○ | |||
| 20.0 | ○ | ○ | |||
| 22.0 | ○ | ○ | |||
| 25.0 | ○ | ○ | |||
| 28.0 | ○ | ○ | |||
| 30.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 32.0 | ○ | ○ | |||
| 35.0 | ○ | ○ | |||
| 38.0 | ○ | ○ | |||
| 40.0 | ○ | ○ | |||
| 45.0 | ○ | ○ | |||
| 50.0 | ○ | ○ | |||
| 60.0 | ○ | ||||
| 70.0 | ○ | ||||
| 75.0 | |||||
| 80.0 | |||||
| 85.0 | |||||
| 90.0 | |||||
| 95.0 | |||||
| 100 | |||||
| 110 | |||||
| 120 | |||||
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 板厚 | 1m2m | 4"8" | 5"10" | 5"4m | 2m4m |



























