303板

被削性、耐熱性に優れており、自動盤用として最適。
主に治工具、機械部品、シャフト、ナットに用いられる。
303-NO.1仕上げ
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 4"×8" | 5"×10" | 5"×4m | 2m×4m | |
| 1000×2000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 4.0 | ○ | ||||
| 5.0 | ○ | ||||
| 6.0 | ○ | ||||
| 8.0 | ○ | ||||
| 9.0 | ○ | ||||
| 10.0 | ○ | ||||
| 12.0 | ○ | ||||
| 14.0 | ○ | ||||
| 15.0 | ○ | ||||
| 16.0 | ○ | ||||
| 18.0 | ○ | ||||
| 19.0 | ○ | ||||
| 20.0 | ○ | ||||
| 22.0 | ○ | ||||
| 25.0 | ○ | ||||
| 28.0 | ○ | ||||
| 30.0 | ○ | ||||
| 32.0 | ○ | ||||
| 35.0 | ○ | ||||
| 40.0 | ○ | ||||
| 45.0 | ○ | ||||
| 50.0 | ○ | ||||
| 55.0 | ○ | ||||
| 60.0 | ○ | ||||
| 65.0 | ○ | ||||
| 70.0 | ○ | ||||
| 80.0 | ○ |



























