304板
ステンレスの中でも特に構造材としての特長が優れている鋼種で、耐熱鋼として最も広く使用されている。
主に食品設備、一般設備、原子力用などに用いられる。
304-2B仕上げ
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 1m×4m | 4"×8" | 5"×10" | 5"×4m | |
| 1000×2000 | 1000×4000 | 1219×2438 | 1524×3048 | 1524×4000 | |
| 0.3 | ○ | ||||
| 0.4 | ○ | ||||
| 0.5 | ○ | ○ | |||
| 0.6 | ○ | ○ | |||
| 0.7 | ○ | ||||
| 0.8 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.0 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.2 | ○ | ○ | ○ | ||
| 1.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3.5 | ○ | ○ | |||
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
304-NO.1仕上げ
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 1m×4m | 4"×8" | 4"×4" | 5"×10" | 5"×4m | 2m×4m | |
| 1000×2000 | 1000×4000 | 1219×2438 | 1219×4000 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 2.0 | |||||||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 3.5 | ○ | ○ | |||||
| 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 5.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 6.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 7.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 9.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 10.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 12.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 14.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 15.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 16.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 18.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 19.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 22.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 28.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 30.0 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 32.0 | ○ | ○ | |||||
| 35.0 | ○ | ○ | |||||
| 38.0 | ○ | ○ | |||||
| 40.0 | ○ | ○ | |||||
| 42.0 | |||||||
| 45.0 | ○ | ○ | |||||
| 50.0 | ○ | ||||||
| 55.0 | ○ | ○ | |||||
| 60.0 | ○ | ||||||
| 65.0 | ○ | ||||||
| 70.0 | ○ | ||||||
| 75.0 | |||||||
| 80.0 | |||||||
| 85.0 | |||||||
| 90.0 | |||||||
| 95.0 | |||||||
| 100 | |||||||
| 110 | |||||||
| 120 | |||||||
| 130 | |||||||
| 140 | |||||||
| 150 | |||||||
| 1000×2000 | 1000×4000 | 1219×2438 | 1219×4000 | 1524×3048 | 1524×4000 | 2000×4000 | |
| 板厚 | 1m×2m | 1m×4m | 4"×8" | 4"×4" | 5"×10" | 5"×4m | 2m×4m |



























