A6063T丸管

63Sのパイプ材料で、押し出し管と引き抜き管がある。
引抜丸管とは、押出丸管の素管を金型(ダイス)に通し引き抜いて製造された丸管です。
押出に比べ精度の良いパイプです。
A6063T 丸管
★1本からでもご希望の長さに切断販売致します。★切断長さ可能サイズ 最小10mm~
○→TD 引抜管 定尺4m ▲→TE 押出管 定尺4m
| 外径 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |
| φ/t | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 6 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | |||||||
| 9 | ○ | |||||||
| 10 | ○▲ | |||||||
| 11 | ▲ | |||||||
| 12 | ○▲ | ▲ | ||||||
| 13 | ▲ | |||||||
| 14 | ▲ | |||||||
| 15 | ○▲ | |||||||
| 16 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 18 | ○▲ | ○ | ||||||
| 19 | ○▲ | ○▲ | ○ | |||||
| 20 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | |||||
| 22 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ○ | ||||
| 25 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 28 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ▲ | ||||
| 30 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 32 | ○ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 35 | ○ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 38 | ○▲ | ○▲ | ▲ | |||||
| 40 | ○ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 45 | ○ | ▲ | ○▲ | ○▲ | ||||
| 50 | ○ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | ○▲ | |||
| 55 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 60 | ○▲ | ○▲ | ○▲ | |||||
| 65 | ▲ | ○▲ | ||||||
| 70 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 75 | ○▲ | |||||||
| 80 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 90 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 100 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 110 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 120 | ○▲ | ○▲ | ||||||
| 130 | ○ | ▲ | ||||||
| 140 | ||||||||
| 150 | ○ | ▲ | ||||||
| 180 | ▲ | |||||||
| φ/t | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | |
| 外径 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |



























