A1070T丸管

AL純度99.7%以上の純アルミ丸管で、加工性、耐食性、溶接性、表面処理性、電気熱伝導性に優れている。
強度が低いため構造材には適さないが、反射性、導電性などの特性を生かして装飾品、各種容器、放熱材などに使用されている。
A1070TD-H14
長さ 4000Lが定尺となります。
★1本からでもご希望の長さに切断販売致します。★切断長さ可能サイズ 最小10mm~
|
外径 |
肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φ/t | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 6 | ○ | |||||||
| 8 | ○ | ○ | ||||||
| 10 | ○ | ○ | ||||||
| 12 | ○ | ○ | ||||||
| 12.7 | ○ | |||||||
| 14 | ○ | ○ | ||||||
| 15 | ○ | |||||||
| 16 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 17 | ○ | |||||||
| 18 | ○ | ○ | ||||||
| 19 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 22 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 28 | ○ | |||||||
| 30 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 32 | ○ | ○ | ||||||
| 35 | ○ | ○ | ||||||
| 38 | ○ | ○ | ||||||
| 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 42 | ○ | |||||||
| 43 | ○ | |||||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 55 | ||||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | ||||||
| 70 | ○ | ○ | ||||||
| 75 | ○ | ○ | ||||||
| 80 | ○ | ○ | ||||||
| 85 | ○ | |||||||
| 90 | ○ | ○ | ||||||
| 100 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 110 | ○ | ○ | ||||||
| 120 | ○ | ○ | ||||||
| 130 | ○ | ○ | ||||||
| 140 | ||||||||
| 150 | ○ | ○ | ||||||
| 165 | ○ | |||||||
| φ/t | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| 外径 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |



























