LBC板

面圧の高い軸受に適し、なじみ性が良い。
連続鋳造鉛青銅鋳物板
旧JIS LBC3CP
新JIS CAC603CP
<化学成分(%)>
| 銅 | 錫 | 鉛 | 残余成分 |
| Cu | Sn | Pb | 以下 |
| 77.0~81.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | 3.32 |
CAC603CP(LBC3CP) 在庫表 ご要望に応じてすべて寸法切りします。
| 板厚 | 幅 | 定尺 | 板厚 | 幅 | 定尺 | 板厚 | 幅 | 定尺 |
| 10 | 215 | - | 52 | 215 | - | 110 | 200 | 450 |
| 12 | 215 | 3000L | 55 | 305 | 3000L | 112 | 215 | - |
| 13 | 250 | 2150L | 57 | 215 | - | 115 | 200 | 450 |
| 17 | 215 | - | 60 | 200 | 450 | 120 | 200 | 450 |
| 17 | 250 | 2150L | 62 | 215 | - | 122 | 215 | - |
| 20 | 305 | 3000L | 65 | 200 | 450 | 125 | 200 | 450 |
| 22 | 215 | 3000L | 70 | 200 | 450 | 130 | 200 | 450 |
| 22 | 250 | 3000L | 72 | 215 | - | 132 | 215 | - |
| 27 | 215 | - | 75 | 200 | 450 | 135 | 200 | 1250L |
| 28 | 245 | 2150L | 80 | 200 | 450 | 142 | 215 | - |
| 32 | 215 | 3000L | 82 | 215 | 2000L | 152 | 215 | - |
| 32 | 245 | 3000L | 85 | 200 | 450 | 162 | 215 | - |
| 37 | 215 | - | 90 | 200 | 450 | 172 | 215 | - |
| 40 | 200 | 450 | 92 | 215 | - | 182 | 215 | - |
| 42 | 215 | 3000L | 95 | 200 | 450 | 192 | 215 | - |
| 43 | 305 | 3000L | 100 | 200 | 450 | 202 | 215 | - |
| 45 | 200 | 450 | 102 | 215 | - | 210 | 220 | 1250L |
| 47 | 215 | - | 105 | 305 | 3200L | 215 | 215 | 2000L |
| 50 | 200 | 450 | 105 | 200 | 450 |



























