LBC丸棒
面圧の高い軸受に適し、なじみ性が良い。中高速・高荷重用軸受、大型エンジン用軸受などに用いられる。
連続鋳造鉛青銅鋳物丸棒
旧JIS LBC3CB
新JIS CAC603CB
<化学成分(%)>
| 銅 | 錫 | 鉛 | 残余成分 |
| Cu | Sn | Pb | 以下 |
| 77.0~81.0 | 9.0~11.0 | 9.0~11.0 | 3.32 |
CAC603CB(LBC3CB) 在庫表 ご要望に応じてすべて寸法切りします
| 外径 | 定尺長さ | 定尺長さ | 外径 | 定尺長さ | 定尺長さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | - | - | 95 | 2000L | - |
| 11 | - | - | 100 | 2450L | 3000L |
| 12 | - | - | 105 | - | - |
| 13 | - | - | 110 | 2450L | 3000L |
| 14 | - | 3000L | 120 | 2450L | 3000L |
| 15 | - | - | 130 | 2450L | 3000L |
| 16 | - | - | 140 | 2450L | 3000L |
| 17 | - | 3000L | 150 | 2450L | 3000L |
| 18 | 2000L | - | 160 | 2450L | 3000L |
| 19 | - | - | 170 | - | 3000L |
| 20 | 2000L | 3000L | 180 | 2450 | 3000L |
| 25 | 2000L | 3000L | 190 | 1200L | 3000L |
| 30 | 2000L | 3000L | 200 | 1200L | 3000L |
| 35 | 2000L | 3000L | 210 | 2450L | - |
| 40 | 2000L | 3000L | 220 | 1200L | 2000L |
| 45 | 2000L | 3000L | 235 | 1200L | - |
| 50 | 2000L | 3000L | 240 | - | - |
| 55 | 2000L | 3000L | 250 | 1200L | 1250L |
| 60 | 2000L | 3000L | 260 | - | - |
| 65 | 2000L | 3000L | 275 | 1200L | - |
| 70 | 2000L | 3000L | 280 | - | 1250L |
| 75 | 2000L | 3000L | 300 | - | 1250L |
| 80 | 2000L | 3000L | |||
| 85 | 2000L | 3000L | |||
| 90 | 2000L | 3000L |



























