PBC-2丸棒 (リン青銅鋳物)

耐食性、耐摩耗性に優れ、歯車、ウォームギア、軸受、ブッシュ、スリーブ、羽根車、一般機械部品などに用いられる。
<化学成分(%)>
| 銅 | 錫 | リン | 残余成分 |
| Cu | Sn | P | 以下 |
| 87.0~91.0 | 9.0~12.0 | 0.05~0.5 | 1.87 |
リン青銅鋳物(PBC2CB) 在庫表 ご要望に応じてすべて寸法切りします
| 外径 | 定尺長さ | 外径 | 定尺長さ |
|---|---|---|---|
| 10 | - | 90 | 3000L |
| 11 | - | 95 | 3000L |
| 12 | - | 100 | 3000L |
| 13 | - | 105 | - |
| 14 | 3000L | 110 | 3000L |
| 15 | - | 115 | - |
| 16 | - | 120 | 3000L |
| 17 | 3000L | 125 | - |
| 18 | - | 130 | 3000L |
| 19 | - | 135 | - |
| 20 | 3000L | 140 | 3000L |
| 25 | 3000L | 145 | - |
| 30 | 3000L | 150 | 3000L |
| 35 | 3000L | 160 | 3000L |
| 40 | 3000L | 170 | 3000L |
| 45 | 3000L | 180 | 3000L |
| 50 | 3000L | 200 | 3000L |
| 55 | 3000L | 210 | 2000L |
| 60 | 3000L | 220 | 2000L |
| 65 | 3000L | 230 | 2000L |
| 70 | 3000L | 240 | 1250L |
| 75 | 3000L | 250 | 1250L |
| 80 | 3000L | 270 | 1250L |
| 85 | 3000L | 300 | 1250L |




























