BC-6板 (青銅鋳物)

耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れ、バルブ、給水栓、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品などに用いられる。
連続鋳造青銅鋳物板
旧JIS BC6CP
新JIS CAC406CP
<化学成分(%)>
| 銅 | 錫 | 鉛 | 亜鉛 | 残余成分 |
| Cu | Sn | Pb | Zn | 以下 |
| 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 2.02 |
青銅鋳物(BC6CP) 在庫表 ご要望に応じてすべて寸法切りします
板厚・幅はその都度お問合せお願い致します。
| 板厚 | 幅 | 長さ | 板厚 | 幅 | 長さ | 板厚 | 幅 | 長さ | 板厚 | 幅 | 長さ |
| 10 | 215 | 3000L | 41 | 245 | 2150L | ||||||
| 10 | 250 | 2150L | 85 | 225 | 3000L | ||||||
| 12 | 215 | 3000L | 42 | 215 | 3000L | ||||||
| 13 | 250 | 2150L | 43 | 215 | 2000L | 108 | 305 | 3000L | |||
| 15 | 250 | 3000L | 45 | 215 | 3000L | 158 | 255 | 3000L | |||
| 15 | 305 | 3000L | 47 | 215 | 3000L | 215 | 215 | 2000L | |||
| 17 | 215 | 3000L | 48 | 215 | 2000L | ||||||
| 17 | 215 | 2030L | 50 | 243 | 3000L | ||||||
| 18 | 250 | 3000L | 52 | 215 | 3000L | ||||||
| 53 | 215 | 2000L | |||||||||
| 22 | 215 | 3000L | |||||||||
| 55 | 305 | 3000L | |||||||||
| 23 | 305 | 3000L | 57 | 215 | 3000L | ||||||
| 25 | 250 | 2150L | 60 | 305 | 3000L | ||||||
| 27 | 215 | 3000L | 62 | 215 | 3000L | ||||||
| 65 | 305 | 3000L | |||||||||
| 32 | 215 | 3000L | |||||||||
| 32 | 245 | 3000L | |||||||||
| 35 | 245 | 2150L | 73 | 310 | 1000L | ||||||
| 37 | 215 | 3000L | 75 | 355 | 2500L | ||||||
| 38 | 215 | 2000L |



























