取り扱い材料

BC-6丸管 (青銅鋳物)

耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れ、バルブ、給水栓、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品などに用いられる。

 

連続鋳造青銅鋳物丸管

旧JIS BC-6CT

新JIS CAC406CT

<化学成分(%)>

亜鉛 残余成分
Cu Sn Pb Zn 以下
83.0~87.0 4.0~6.0 4.0~6.0 4.0~6.0 2.02

 

青銅鋳物(BC6CT) 在庫表 ※ご要望に応じてすべて寸法切りします

外径 内径 BC-6C 外径 内径 BC-6C 外径 内径 BC-6C 外径 内径 BC-6C
30 15 3000L 75 50 3000L 130 100 3000L 300 180 1250L
30 20 3000L 75 55 3000L 135 80 3000L 300 220 2000L
35 15 3000L 75 60 3000L 140 70 3000L 300 250 定尺
35 20 3000L 80 40 3000L 140 90 3000L 300 265 定尺
35 25 3000L 80 45 3000L 140 100 3000L      
40 20 3000L 80 50 3000L 140 110 3000L      
40 25 3000L 80 55 3000L 145 75 3000L      
40 30 3000L 80 60 3000L 145 95 3000L      
45 20 3000L 85 40 3000L 150 80 3000L      
45 25 3000L 85 45 3000L 150 100 3000L      
45 30 3000L 85 50 3000L 150 120 3000L      
45 35 3000L 85 55 3000L 150 130 3000L      
50 20 3000L 90 40 3000L 160 80 3000L      
50 25 3000L 90 45 3000L 160 100 3000L      
50 30 3000L 90 50 3000L 160 120 3000L      
50 35 3000L 90 55 3000L 160 130 3000L      
50 40 3000L 90 60 3000L 170 80 3000L      
55 25 3000L 90 70 3000L 170 100 3000L      
55 30 3000L 95 45 3000L 170 120 3000L      
55 35 3000L 95 65 3000L 170 140 3000L      
55 40 3000L 100 40 3000L 180 100 3000L      
55 45 3000L 100 50 3000L 180 120 3000L      
60 30 3000L 100 60 3000L 180 140 3000L      
60 35 3000L 100 70 3000L 180 160 3000L      
60 40 3000L 100 75 3000L 190 100 3000L      
60 45 3000L 100 90 3000L 190 120 3000L      
60 50 3000L 105 65 3000L 200 100 3000L      
65 30 3000L 105 70 3000L 200 140 3000L      
65 35 3000L 110 60 3000L 200 160 3000L      
65 40 3000L 110 70 3000L 210 100 3000L      
65 45 3000L 110 85 3000L 210 140 3000L      
65 50 3000L 110 90 3000L 220 120 3000L      
65 55 3000L 115 65 3000L 230 130 3000L      
70 35 3000L 120 50 3000L 230 175 3000L      
70 40 3000L 120 60 3000L 240 140 3000L      
70 45 3000L 120 80 3000L 250 150 3000L      
70 50 3000L 120 90 3000L 260 160 2000L      
70 55 3000L 120 100 3000L            
75 30 3000L 125 65 3000L 270 150 2000L      
75 35 3000L 125 75 3000L 280 160 定尺      
75 40 3000L 130 60 3000L 280 170 2000L      
75 45 3000L 130 80 3000L 290 180 2000L      

公式オンラインショップお見積り・ご注文はこちら

公式オンラインショップ

お見積り・ご注文はこちら

一覧へ戻る