BC-6丸棒 (青銅鋳物)
耐圧性、耐摩耗性、被削性、鋳造性に優れ、バルブ、給水栓、軸受、スリーブ、ブッシュ、一般機械部品などに用いられる。
連続鋳造青銅鋳物丸棒
旧JIS BC-6CB
新JIS CAC406CB
<化学成分(%)>
| 銅 | 錫 | 鉛 | 亜鉛 | 残余成分 |
| Cu | Sn | Pb | Zn | 以下 |
| 83.0~87.0 | 4.0~6.0 | 4.0~6.0 | 4.0-6.0 | 2.02 |
在庫表 ※外径20φからご要望に応じてすべて寸法切りします。
※外径10φ~19φの丸棒は長さ切断不可です。
| 外径 | BC-6C | 外径 | BC-6C |
|---|---|---|---|
| 10 | 2000L | 90 | 3000L |
| 11 | 2000L | 95 | 3000L |
| 12 | 2000L | 100 | 3000L |
| 13 | 2000L | 105 | 3000L |
| 14 | 2000L | 110 | 3000L |
| 15 | 2000L | 115 | 3000L |
| 16 | 2000L | 120 | 3000L |
| 17 | 2000L | 125 | 3000L |
| 18 | 2000L | 130 | 3000L |
| 19 | 2000L | 135 | 3000L |
| 20 | 3000L | 140 | 3000L |
| 25 | 3000L | 145 | 3000L |
| 30 | 3000L | 150 | 3000L |
| 35 | 3000L | 160 | 3000L |
| 40 | 3000L | 170 | 3000L |
| 45 | 3000L | 180 | 3000L |
| 50 | 3000L | 200 | 3000L |
| 55 | 3000L | 210 | 2000L |
| 60 | 3000L | 220 | 3000L |
| 65 | 3000L | 230 | 3000L |
| 70 | 3000L | 240 | 1250L |
| 75 | 3000L | 250 | 1250L |
| 80 | 3000L | 270 | 1250L |
| 85 | 3000L | 300 | 1250L |



























