取り扱い材料

銅なまし管

押し広げ性、曲げ性、絞り性に優れており、熱交換器・給水・給湯用配管・ガス管・装飾品などに用いられる。

銅管なまし(C1220T-O)

 ※規格サイズ無い場合がありますので一度お問い合わせお願いします

CuT-Oの商品は切断販売不可の品目サイズです。

外径 肉厚 定尺 外径 肉厚 定尺 外径 肉厚 定尺 外径 肉厚 定尺
3 0.5 10m 8 0.8 10m 10 1.5 30m 15 1.5 20m
3 0.5 100m 8 0.8 20m 10 1.5 100m 15 1.5 30m
3.2 0.5 10m 8 1 5m 10 2 10m 15 2 10m
4 0.5 10m 8 1 10m 10 2 20m 15 2 20m
4 0.5 20m 8 1 20m 10 2 30m 15 2 30m
4 0.8 10m 8 1 30m 12 0.8 10m 15.9 0.8 20m
4 0.8 20m 8 1 50m 12 0.8 20m 15.9 1 10m
4 1 10m 8 1 100m 12 1 10m 15.9 1 20m
4 1 20m 8 1.2 10m 12 1 20m 15.9 1 50m
4.8 0.8 10m 8 1.2 20m 12 1 50m 15.9 1.2 10m
4.8 0.8 20m 8 1.5 10m 12 1 100m 15.9 1.2 20m
5 0.8 10m 8 1.5 20m 12 1.2 10m 15.9 1.5 10m
5 0.8 20m 8 2 10m 12 1.2 20m 15.9 1.5 20m
5 1 10m 8 2 20m 12 1.2 30m 16 2 20m
5 1 20m 9.5 0.8 10m 12 1.5 10m 19 0.8 10m
6 0.6 10m 9.5 0.8 20m 12 1.5 20m 19 0.8 20m
6 0.8 10m 9.5 0.8 50m 12 1.5 30m 19 1 10m
6 0.8 20m 9.5 1 10m 12 2 20m 19 1 20m
6 0.8 100m 9.5 1 20m 12 2 30m 19 1.2 10m
6 1 5m 9.5 1 100m 12.7 0.8 10m 19 1.2 20m
6 1 10m 9.5 1.2 10m 12.7 0.8 20m 19 1.5 10m
6 1 20m 9.5 1.2 20m 12.7 1 10m 19 1.5 20m
6 1 30m 10 0.8 10m 12.7 1 20m 22.2 1 10m
6 1 50m 10 0.8 20m 12.7 1 50m 22.2 1 20m
6 1 100m 10 1 5m 12.7 1.2 10m      
6 1.2 10m 10 1 10m 12.7 1.2 20m      
6 1.2 20m 10 1 20m 12.7 1.5 10m      
6 1.2 30m 10 1 30m 12.7 1.5 20m      
6 1.5 10m 10 1 50m 12.7 1.5 30m      
6 1.5 20m 10 1 100m 14 1 10m      
6.35 0.8 10m 10 1.2 10m 14 1 20m      
6.35 0.8 20m 10 1.2 20m 15 1 10m      
6.35 0.8 50m 10 1.2 30m 15 1 20m      
6.35 1 10m 10 1.2 100m 15 1.2 10m      
6.35 1 20m 10 1.5 10m 15 1.2 20m      
6.35 1 50m 10 1.5 20m 15 1.5 10m      

公式オンラインショップお見積り・ご注文はこちら

公式オンラインショップ

お見積り・ご注文はこちら

一覧へ戻る