高力真鍮丸棒

Al・Fe・Mn・Siが添加されており、強度が高く、熱間鍛造性・耐食性に優れている。
船舶用プロペラ軸、ポンプ軸などに用いられる。
★1本からでも切断販売致します。★切断可能サイズ 最小10mm~
| 外径 | C6782B | 外径 | C6782B | 外径 | C6782B | 外径 | C6782B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高力黄銅 | 高力黄銅 | 高力黄銅 | 高力黄銅 | ||||
| HBsB2 | HBsB2 | BsBM | BsBM | ||||
| 2 | 23 | 50 | 4000L | 140 | 2000L | ||
| 3 | 24 | 52 | 150 | 2000L | |||
| 4 | 25 | 4000L | 55 | 4000L | 160 | 2000L | |
| 5 | 26 | 56 | 170 | ||||
| 6 | 27 | 58 | 180 | 2000L | |||
| 7 | 28 | 4000L | 60 | 4000L | 190 | ||
| 8 | 29 | 65 | 4000L | 200 | 2000L | ||
| 9 | 30 | 4000L | 70 | 4000L | 210 | ||
| 10 | 4000L | 32 | 4000L | 75 | 4000L | 220 | |
| 11 | 33 | 80 | 4000L | 230 | |||
| 12 | 4000L | 34 | 85 | 4000L | 240 | ||
| 13 | 4000L | 35 | 90 | 4000L | 250 | ||
| 14 | 36 | 95 | 4000L | 260 | |||
| 15 | 38 | 4000L | 100 | 4000L | 270 | ||
| 16 | 4000L | 40 | 4000L | 105 | 280 | ||
| 17 | 42 | 4000L | 110 | 4000L | 300 | ||
| 18 | 44 | 115 | 330 | ||||
| 19 | 4000L | 45 | 4000L | 120 | 4000L | 350 | |
| 20 | 4000L | 46 | 125 | 400 | |||
| 21 | 48 | 130 | 2000L | ||||
| 22 | 4000L | 135 |



























