A6061P板

通称61Sと呼ばれるAl-Mg-Si合金で、強度と耐食性が高レベルでバランスのとれた商品。
リベット用材、半導体製造装置、自動車部品などに用いられる。
Al-Mg-Si系・A6061板
| 板厚 | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ | (定尺)幅×長さ |
| 1m×2m | 4"×8" | 5"×10" | ||
| 1000×2000 | 1250×2500 | 1525×3050 | 1500×3000 | |
| 0.5 | ○ | |||
| 0.8 | ○ | |||
| 1.0 | ○ | |||
| 1.5 | ○ | |||
| 1.6 | ○ | |||
| 2.0 | ○ | ○ | ||
| 3.0 | ○ | ○ | ○ | |
| 4.0 | ○ | ○ | ||
| 5.0 | ○ | ○ | ||
| 6.0 | ○ | ○ | ||
| 8.0 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10 | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | ○ | |||
| 25 | ○ | ○ | ○ | |
| 30 | ○ | ○ | ○ | |
| 35 | ○ | ○ | ||
| 40 | ○ | ○ | ○ | |
| 45 | ○ | ○ | ||
| 50 | ○ | ○ | ○ | |
| 55 | ○ | ○ | ○ | |
| 60 | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | ○ | ○ | ||
| 70 | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | ○ | ○ | ○ | |
| 110 | ○ | ○ | ||
| 120 | ○ | ○ | ○ | |
| 130 | ○ | ○ | ||
| 150 | ○ | ○ |



























