A5052T丸管
通称52Sと呼ばれるアルミ合金パイプです。Al-Mg合金で、中程度の強度があり、耐食性、溶接性に優れている。
A5052TD-H14
★1本からでもご希望の長さに切断販売致します。★切断長さ可能サイズ 最小10mm~
○印→A5052TD-H14 定尺4000L ▲印→A5052TE-H112 定尺4000L
| 外径 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |
| φ/t | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.75 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| 8 | ○ | ||||||||
| 10 | ○ | ||||||||
| 12 | ○ | ○ | |||||||
| 15 | ○ | ||||||||
| 16 | ○ | ○ | |||||||
| 19 | ○ | ○ | |||||||
| 20 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 25 | ○ | ○ | ○▲ | ||||||
| 28 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 30 | ○ | ○ | ○▲ | ||||||
| 32 | ○ | ○ | |||||||
| 35 | ○ | ○▲ | |||||||
| 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 40 | ○ | ○▲ | ○ | ○ | |||||
| 45 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 50 | ○ | ○ | ○ | ○▲ | |||||
| 55 | ○ | ○ | |||||||
| 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 65 | ○ | ○ | |||||||
| 70 | ○ | ○ | |||||||
| 75 | ○ | ○ | |||||||
| 80 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 90 | ○ | ○ | |||||||
| 100 | ○ | ○ | |||||||
| 110 | ○ | ||||||||
| 120 | ○ | ○ | |||||||
| 140 | ○ | ||||||||
| 150 | ○ | ||||||||
| φ/t | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 3.0 | 3.75 | 4.0 | 5.0 | 8.0 |
| 外径 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 | 肉厚 |



























